Afspraak maken voor een behandeling?
*LET OP: Op een MOBIELE telefoon goed naar beneden scrollen voor de tabel*
Kies uit de tabel de dag en tijd waarop u uw behandeling het liefst in wilt plannen. Pas als u van ons een bevestiging heeft ontvangen staat uw afspraak vast.
Dag | Datum | Tijd | |
---|---|---|---|
Donderdag | 15-apr. | 15.20 | |
15.40 | |||
16.00 | |||
16.20 | |||
16.40 | |||
19.00 | |||
Vrijdag | 16-apr. | 10.20 | |
10.40 | |||
17.00 | |||
17.20 | |||
Woensdag | 21-apr. | 16.40 | |
17.00 | |||
17.20 | |||
17.40 | |||
18.00 | |||
Vrijdag | 23-apr. | 11.40 | |
12.00 | |||
12.20 | |||
12.40 | |||
13.00 | |||
13.20 | |||
13.40 | |||
Vrijdag | 30-apr. | 11.40 | |
15.00 OPTIE | Bezet onder voorbehoud. | ||
15.20 | |||
15.40 | |||
16.00 | |||
17.10 | |||
Donderdag | 6-mei | 11.00 | |
11.20 | |||
11.40 | |||
12.00 | |||
12.20 | |||
12.40 | |||
13.00 | |||
13.20 | |||
13.40 | |||
15.00 | |||
15.20 | |||
15.40 | |||
16.00 | |||
16.20 | |||
16.40 | |||
17.00 | |||
17.40 | |||
18.20 | |||
19.00 | |||
Vrijdag | 7-mei | 10.00 | |
10.20 | |||
11.00 | |||
11.20 | |||
11.40 | |||
12.00 | |||
12.20 | |||
12.40 | |||
14.00 | |||
14.20 | |||
14.40 | |||
15.00 | |||
15.20 | |||
15.40 | |||
16.00 | |||
16.20 | |||
16.40 | |||
17.00 |